Tempat asal: | Cina |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | peti kayu |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 |
Nama: | 800W-1000W Direct Diode LF Series 976nm 980nm Bagian Mesin Laser | Kata kunci: | dioda langsung |
---|---|---|---|
Nama lain: | laser ddl | Kekuatan: | 800W-1000W |
Cahaya Tinggi: | 800w dioda langsung,1000w laser dioda langsung,dioda langsung 976nm |
Laser Dioda Langsung 980nm 976nm dengan 800W 1000W
Deskripsi singkat tentangPenandaan Laser SeratBagian
Sistem Laser Dioda Langsung Daya Sedang-DDLF Serial | |||
Optik | |||
Pusat Panjang Gelombang | nm | 976 | |
Toleransi panjang gelombang | nm | ±20 | |
Daya Keluaran | w | 800/1000 | |
Ketidakstabilan Daya Keluaran | % | 3 | |
Daya Tunabilitas | % | 10-100 | |
Inti Serat | m | 220 | |
Bukaan Numerik | tidak | 0.2 | 0.22 |
Konektor Serat | - | QBH | |
Panjang Serat | m | 10m (15m Opsional) | |
Aming Beam | |||
panjang gelombang | nm | 650 | |
Daya Keluaran | mw | 2 | |
listrik | |||
Mode operasi | - | CW/Modulasi | |
Modulasi Frekuensi | Hz | 1~1K | |
Tegangan Masukan | - | 220VAC±10%,50/60HZ | |
Daya Masukan | w | 3000 | |
Panas | |||
Suhu Operasional | 5-40 | ||
Suhu Penyimpanan | -25-55 | ||
Kelembaban Lingkungan | - | 70%@25℃ | |
Sistem pendingin | - | Pendingin air | |
Yang lain | |||
Dimensi | mm | 484 X177 x680 |
Kontak Person: jcz
Tel: +8618210764748